Реализованные проекты объектов АСКУЭ энергоснабжающих организаций
| 2010 | ||
| Краснодарский край | Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Ленинградские электрические сети, 68 точек, канал связи - силовые сети (PLC), GSM | |
| Омская область | ОАО «Омская энергосбытовая компания», 69 точек учета, канал связи - силовые сети (PLC), GSM | |
| Ставропольский край | ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», 56 точек учета, канал связи – радиоканал 2,4 ГГц, GSM | г. Михайловск |
| Ставропольский край | ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», 33 точки учета, канал связи – радиоканал 2,4 ГГц, GSM | х. Вязники |
| Кемеровская область | ООО «Южнокузбасская электросетевая компания», 44 точки учета, канал связи – силовые сети (PLC), GSM | г. Таштагол |
| Амурская область | ОАО «ДРСК» - «Амурские электрические сети», 16 точек учета, канал связи – силовые сети (PLC), GSM | г. Благовещенск |
| Магаданская область | «Магаданэнергосбыт» филиал ОАО «Магаданэнерго», 130 точек учета, канал связи - силовые сети (PLC), GSM | г. Магадан |
| Магаданская область | ОАО «Магаданэнерго», ТП – «Юговосточная», 29 точек учета, канал связи – RS485, GSM | г. Магадан |
| Магаданская область | Филиал ОАО «Магаданэнерго» «Магаданэнергосбыт» , 31 точка учета, канал связи - силовые сети (PLC), GSM | пос. Снежный |
| Ставропольский край | МУП «Городские электрические сети», 17 точек учета, канал связи - GPRS | г. Невинномысск |
| Ленинградская область | ОАО «ЛОЭСК», 13 точек учета, канал связи - GPRS | г. Волхов |
| Кемеровская область | ОАО «Новокузнецкая энергетическая компания», 42 точки учета, канал связи - GPRS | г. Новокузнецк |
| Камчатский край | ОАО «Камчатскэнерго» АИИС КУЭ –второй очереди, 1507 точек учета, канал связи - GSM | г. Петропавловск – Камчатский, Елизово, Усть-Большерецк |
| 2009 | ||
| Волгоградская область | ОАО «Волгоградоблэлектро», 563 точки учета, канал связи – RS485, GSM | г.Волгоград |
| Камчатский край | ОАО «Камчатскэнерго», 1497 точек учета, канал связи – RS485, GSM | г.Петропавловск-Камчатский |
| 2008 | ||
| Московская область | ОАО "Мосэнергосбыт", 102 точки учета, канал связи - GSM. | г. Москва |
| 2007 | ||
| Московская область | Октябрьские РЭС ОАО «Московская электросетевая компания», АИИС КУЭ общедомового учета, 28 точек учета | Клинский р-н |
| 2006 | ||
| Ставропольский край | МУП «Горэлектросеть», г.Железноводск | г.Железноводск |
| Ставропольский край |
ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8» филиал «Ставропольская генерация» Подстанции ТП-187, КТП11, КТП6 и тяговой подстанции 306 «Бештау» МУП «Городских электрических сетей» | г. Кисловодск |
| Ленинградская область |
Подстанции ТП-45, ТП-47, ТП-23, ТП-69, | г. Санкт-Петербург |
| Кировская область |
п/ст «Западная» 110/6 кВ Северных электрических сетей ф-л | г. Киров |
| Новгородская область | ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» ТП-440 | г. Великий Новгород |
| Краснодарский край | МП «Горэлектросеть» | г. Славянск-на-Кубани |
| 2005 | ||
| Республика Беларусь | ПС-35 кВ, г. Пружаны, Пружанские Эл. сети | г. Пружаны |
| Тамбовская область | ОАО "Тамбовские коммунальные системы" | г. Тамбов |
| Кировская область | ОАО "Кировэнерго", ф-л Северные электрические сети | г. Киров |
| Липецкая область | ОГУП "ЛОКК" | г. Липецк |
| 2004 | ||
| Узбекистан | Ташкентская ТЭЦ | г. Ташкент |
| Краснодарский край | МП «Горэлектросеть» | г. Темрюк |
| 2001 | ||
| Ставропольский край | Лермонтовская ТЭЦ | г. Лермонтов |
| Поволжье | Петровские городские электрические сети | г. Петровск |


