5 ПОКОЛЕНИЕ электросчетчиков - серия «СЕ»
16.05.06
Электросчетчики серии «СЕ» полностью соответствуют требованиям:
- ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).
- ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).
- ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003).
Структура обозначений электросчетчиков серии «СЕ»:
| СЕ | X | XX | X | X | X | X | X | X | X...X | |||||||||||
| 1 - однофазные одноэлементные 2 - однофазные двухэлементные 3 - трехфазные | ||||||||||||||||||||
| Номер модели счетчика | ||||||||||||||||||||
| Тип корпуса: S - для монтажа на плоскость R - для монтажа на рейку | ||||||||||||||||||||
| Номер модели корпуса | ||||||||||||||||||||
| Класс точности* | ||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение* | ||||||||||||||||||||
| Базовый (номинальный) и максимальный ток* | ||||||||||||||||||||
| Тип отсчетного устройства М - механическое значение отсутствует - электронное (ЖКИ) | ||||||||||||||||||||
| Набор интерфейсов, дополнительные программно-аппаратные опции* | ||||||||||||||||||||
СЕ304 S32 002 ACF
CE101 R5 145M
* - условные обозначения см. ниже.
Класс точности
| Обозначение | Класс точности |
|---|---|
| Активная энергия | |
| 0 | 0,5S |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,2S |
| Активная/реактивная энергия | |
| 4 | 0,2S/0,5 |
| 5 | 0,5S/0,5 |
| 6 | 0,5S/1 |
| 7 | 1/1 |
| 8 | 1/2 |
| 9 | 2/2 |
Номинальное напряжение
| Обозначение | Номинальное напряжение, В |
|---|---|
| 0 | 57,7 |
| 1 | 100 |
| 2 | 127 |
| 3 | 220 |
| 4 | 230 |
| 5 | 380 |
| 6 | 400 |
Базовый (номинальный) и максимальный ток
| Обозначение | Базовый (номинальный) - максимальный ток, А |
|---|---|
| 0 | 1-1,5 |
| 1 | 1-7,5 |
| 2 | 5-7,5 |
| 3 | 5-10 |
| 4 | 5-50 |
| 5 | 5-60 |
| 6 | 5-100 |
| 7 | 10-60 |
| 8 | 10-100 |
Набор интерфейсов, дополнительные программно-аппаратные опции
| Обозначение | Интерфейсы |
|---|---|
| A | RS-485 |
| B | MBUS |
| C | CAN |
| D | Без блока питания интерфейсов |
| E | RS-232 |
| G | GSM |
| I | Ird |
| J | Оптопорт |
| O | Ик |
| P | PLC |
| R | Радио |
| U | USB |
| Дополнительные программно-аппаратные опции | |
| F | Возможность подключения резервного источника питания |
| H | Телеметрический вход |
| K | Дополнительный телеметрический выход |
| Nn | Повышенная защита от внешних воздействий, где n - номер исполнения |
| N1 | Повышенная грозозащита. |
| Qn | Реле управления, где n - номер исполнения |
| Sn | Реле сигнализации, где n - номер исполнения |
| V | Контроль вскрытия клеммной крышки |
| W | Контроль вскрытия корпуса |
| X | Сниженное собственное энергопотребление |
| Y | Два направления учета |
| Zn | С расширенным набором данных, где n - номер исполнения |