Нормативно-правовое обеспечение
- Отвечают требованиям ГОСТ Р 51327.1, норм пожарной безопасности
НПБ 243-97. - Имеют сертификат соответствия.
- Имеют сертификат пожарной безопасности.
Достоинства
- Обеспечивают отключение как при синусоидальном переменном, так и при постоянном пульсирующем дифференциальном токе (тип А).
- Имеют встроенную защиту от сверхтоков типа С, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с.
- Имеют широкую номенклатуру исполнений.
- Работоспособны при предельном диапазоне фазных напряжений питающей сети от 110 до 264В .
- Допускают предельный диапазон рабочих температур от минус 45 до +55°С.
- Устойчивы к электромагнитным воздействиям.
- Ограничивают грозовые импульсные напряжения на уровне не выше 2000 В.
- Допускают подсоединение как медных, так и алюминиевых проводников.
- Имеют световую индикацию наличия напряжения в питающей сети.
- Имеют защиту от временных перенапряжений выше 265 В.
- Имеют исполнение с дистанционным управлением отключением, которое осуществляется внешним за-мыкающим контактом.
- Имеют уменьшенные габаритные размеры.
Типоисполнения
Обозначение | Ката- лож- ный номер |
Номи- нальн. ток, А |
Кол-во полю- сов |
Номин. отключ. диффе- ренциаль- ный ток, мА |
Номин. включ. и отключ. способ- ность, А |
Номин. способ- ность включ. и отключ. диффе- ренциальн. тока, А |
УЗО-ВАД32-10-2-010 | 300501 | 10 | 2 | 10 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-030 | 300502 | 10 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-100 | 300503 | 10 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-300 | 300504 | 10 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-500 | 300505 | 10 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-010 | 300506 | 16 | 2 | 10 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-030 | 300507 | 16 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-100 | 300508 | 16 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-300 | 300509 | 16 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-500 | 300510 | 16 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
300511 | 20 | 2 | 10 | 3000 | 3000 | |
УЗО-ВАД32-20-2-030 | 300512 | 20 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-100 | 300513 | 20 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-300 | 300514 | 20 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-500 | 300515 | 20 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-030 | 300516 | 25 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-100 | 300517 | 25 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-300 | 300518 | 20 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-500 | 300519 | 25 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-030 | 300520 | 32 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-100 | 300521 | 32 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-300 | 300522 | 32 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-500 | 300523 | 32 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-030 | 300524 | 40 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-100 | 300525 | 40 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-300 | 300526 | 40 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-500 | 300527 | 40 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-030 | 300528 | 50 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-100 | 300529 | 50 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-300 | 300530 | 50 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-500 | 300531 | 50 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-030 | 300532 | 63 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-100 | 300533 | 63 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-300 | 300534 | 63 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-500 | 300535 | 63 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
300536 | 20 | 2 | 100 | 3000 | 3000 | |
УЗО-ВАД32-20-2-300 S | 300537 | 20 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-500 S | 300538 | 20 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-100 S | 300539 | 25 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-300 S | 300540 | 25 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-500 S | 300541 | 25 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-100 S | 300542 | 32 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-300 S | 300543 | 32 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-500 S | 300544 | 32 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-100 S | 300545 | 40 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-300 S | 300546 | 40 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-500 S | 300547 | 40 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-100 S | 300548 | 50 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-300 S | 300549 | 50 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-500 S | 300550 | 50 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-100 S | 300551 | 63 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-300 S | 300552 | 63 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-500 S | 300553 | 63 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-010 ДУ | 300554 | 10 | 2 | 10 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-030 ДУ | 300555 | 10 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-100 ДУ | 300556 | 10 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-300 ДУ | 300557 | 10 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-10-2-500 ДУ | 300558 | 10 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-010 ДУ | 300559 | 16 | 2 | 10 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-030 ДУ | 300560 | 16 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-100 ДУ | 300561 | 16 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-300 ДУ | 300562 | 16 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-16-2-500 ДУ | 300563 | 16 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-010 ДУ | 300564 | 20 | 2 | 10 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-030 ДУ | 300565 | 20 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-100 ДУ | 300566 | 20 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-300 ДУ | 300567 | 20 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-500 ДУ | 300568 | 20 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-030 ДУ | 300569 | 25 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-100 ДУ | 300570 | 25 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-300 ДУ | 300571 | 25 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-500 ДУ | 300572 | 25 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-030 ДУ | 300573 | 32 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-100 ДУ | 300574 | 32 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-300 ДУ | 300575 | 32 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-500 ДУ | 300576 | 32 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-030 ДУ | 300577 | 40 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-100 ДУ | 300578 | 40 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-300 ДУ | 300579 | 40 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-500 ДУ | 300580 | 40 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-030 ДУ | 300581 | 50 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-100 ДУ | 300582 | 50 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-300 ДУ | 300583 | 50 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-500 ДУ | 300584 | 50 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-030 ДУ | 300585 | 63 | 2 | 30 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-100 ДУ | 300586 | 63 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-300 ДУ | 300587 | 63 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-500 ДУ | 300588 | 63 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
300589 | 20 | 2 | 100 | 3000 | 3000 | |
УЗО-ВАД32-20-2-300 S ДУ | 300590 | 20 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-20-2-500 S ДУ | 300591 | 20 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-100 S ДУ | 300592 | 25 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-300 S ДУ | 300593 | 25 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-25-2-500 S ДУ | 300594 | 25 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-100 S ДУ | 300595 | 32 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-300 S ДУ | 300596 | 32 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-32-2-500 S ДУ | 300597 | 32 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-100 S ДУ | 300598 | 40 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-300 S ДУ | 300599 | 40 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-40-2-500 S ДУ | 300600 | 40 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-100 S ДУ | 300601 | 50 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-300 S ДУ | 300602 | 50 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-50-2-500 S ДУ | 300603 | 50 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-100 S ДУ | 300604 | 63 | 2 | 100 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-300 S ДУ | 300605 | 63 | 2 | 300 | 3000 | 3000 |
УЗО-ВАД32-63-2-500 S ДУ | 300606 | 63 | 2 | 500 | 3000 | 3000 |
Особенности
- Встроенная защита от временных перенапряжений с временем отключения не более 0,5 сек.
- Встроенная защита от импульсов напряжения до 10 кВ с током до 5 кА.
- Встроены клеммные зажимы для подключения дистанционного управления отключением.
- Ширина равна ширине 3 унифицированных модулей.
- Цвет кнопки «Т» зависит от значения номинального отключающего дифференциального тока (10 мА – бе-лый, 30 мА – серый, 100 мА – черный (коричневый), 300 мА - синий, 500 мА - желтый).
Показатели | Величины |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Количество полюсов | 2 |
Номинальный ток, А |
|
Номинальный отключающий дифференциальный ток, мА | 10, 30, 100, 300, 500 |
Время отключения при двойном значении номинального отключающего дифференциального тока, не более, сек. |
0,04 (общего типа) 0,20 (типа S) |
Отключающее повышенное напряжение, В | 265 |
Время срабатывания при повышенном напряжении, не более, с | 0,5 |
Время несрабатывания при повышенном напряжении, не менее, с | 0,03 |
Дистанционное управление: внешний замыкающий контакт напряжение/ток | 30 В/10 мА |
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм2 | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 45 до 55 |
Габаритные размеры, мм | 95 х 54 х 76 |
Масса, не более, кг | 0,33 |