Корпуса металлические внутренней установки предназначены для изготовления щитов учета и распределения электроэнергии, путем встраивания в них электрооборудования согласно документации потребителя. Тип устанавливаемых счетчиков - любые шкафного исполнения.
Способ установки - навешивание на стену.
Снято с производства
Типоисполнения
Типоисполнение | Число модулей | Габаритный размер, мм (HxLxB*) | Комплектность двери | Масса, кг | Номер в каталоге | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Защелка | Замок | Защелка и окно | Замок и окно | |||||
КШН5Ш-12-422-1 | 12 | 580x310x220 | Х | 7,11 | 410093 | |||
-2 | Х | 7,14 | 410094 | |||||
-3 | Х | 7,10 | 410095 | |||||
-4 | Х | 7,12 | 410096 | |||||
КШН5Ш-24-2222-1 | 24 | 395x600x220 | Х | 10,55 | 410097 | |||
-2 | Х | 10,61 | 410098 | |||||
-3 | Х | 10,51 | 410099 | |||||
-4 | Х | 10,57 | 410100 | |||||
КШН5Ш-30-4722-1 | 30 | 580x490x220 | Х | 12,81 | 410101 | |||
-2 | Х | 12,87 | 410102 | |||||
-3 | Х | 12,78 | 410103 | |||||
-4 | Х | 12,83 | 410104 | |||||
КШН5Ш-48-4422-1 | 48 | 580x600x220 | Х | 14,77 | 410105 | |||
-2 | Х | 14,82 | 410106 | |||||
-3 | Х | 14,73 | 410107 | |||||
-4 | Х | 14,78 | 410108 |
* - Высота x Ширина x Глубина.
Конструктивные особенности
- Способ установки - навешивание на стену.
- Изготовление корпуса: стальной лист толщиной 1 мм, покрытие RAL7035, нанесенное методом электростатики.
Условия эксплуатации
Показатели | Величины |
---|---|
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
Предельные значения рабочих температур, °С | от -5 до +40 |
Относительная влажность воздуха при 25°С | до 80% |
Электрические параметры
Показатели | Величины |
---|---|
Номинальный ток, A | до 63 |
Номинальное напряжение, В | до 400 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 500 |
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 со стороны лицевой панели при открытой двери |
IP31 IP20 |