Корпуса металлические внутренней установки предназначены для изготовления щитов учета и распределения электроэнергии, путем встраивания в них электрооборудования согласно документации потребителя. Тип устанавливаемых счетчиков - любые шкафного исполнения.
Способ установки – встраивание в стену.
Снято с производства
Типоисполнения
| Типоисполнение | Число модулей |
Габаритный размер (размер ниши), мм (HxLxB*) | Комплектность двери | Масса, кг | Номер в каталоге | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защелка | Замок | Защелка и окно | Замок и окно | |||||
| КШУ5Ш-12-421-1 | 12 | 590x320x210 (545х275х215) | Х | 7,30 | 410077 | |||
| -2 | Х | 7,33 | 410078 | |||||
| -3 | Х | 7,26 | 410079 | |||||
| -4 | Х | 7,29 | 410080 | |||||
| КШУ5Ш-24-2221-1 | 24 | 775x320x210 (730х275х215) | Х | 9,49 | 410081 | |||
| -2 | Х | 9,54 | 410082 | |||||
| -3 | Х | 9,45 | 410083 | |||||
| -4 | Х | 9,50 | 410084 | |||||
| КШУ5Ш-24-621-1 | 24 | 550x450x210 (505х405х215) | Х | 9,88 | 410085 | |||
| -2 | Х | 9,91 | 410086 | |||||
| -3 | Х | 9,84 | 410087 | |||||
| -4 | Х | 9,87 | 410088 | |||||
| КШУ5Ш-48-4421-1 | 36 | 590x615x210 (545х570х215) | Х | 13,48 | 410089 | |||
| -2 | Х | 13,54 | 410090 | |||||
| -3 | Х | 13,45 | 410091 | |||||
| -4 | Х | 13,50 | 410092 | |||||
* - Высота x Ширина x Глубина.
Конструктивные особенности
- Способ установки - встраивание в стену.
- Изготовление корпуса: стальной лист толщиной 1 мм, покрытие RAL7035, нанесенное методом электростатики.
Условия эксплуатации
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Предельные значения рабочих температур, °С | от -5 до +40 |
| Относительная влажность воздуха при 25°С | до 80% |
Электрические параметры
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Номинальный ток, A | до 63 |
| Номинальное напряжение, В | до 400 |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 500 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 со стороны лицевой панели при открытой двери |
IP31 IP20 |

























