Нормативно-правовое обеспечение
- Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)
- Имеют сертификат соответствия
Достоинства
- Номинальная отключающая способность – 10000А.
- Время-токовая характеристика комбинированного расцепителя – тип D.
- Не допускают возможность регулирования отключающего тока в условиях эксплуатации.
- Диапазон номинальных токов: от 6 до 63А.
- Допускают предельную нижнюю рабочую температуру -45˚С.
- Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Типоисполнения
| Типоисполнение | In, A | Un, B | Iсn, А | Число полюсов |
| ОТ1-29-1 D6 Энергомера | 6 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D10 Энергомера | 10 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D16 Энергомера | 16 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D20 Энергомера | 20 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D25 Энергомера | 25 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D32 Энергомера | 32 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D40 Энергомера | 40 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D50 Энергомера | 50 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-1 D63 Энергомера | 63 | 240 | 10000 | 1 |
| ОТ1-29-3 D6 Энергомера | 6 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D10 Энергомера | 10 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D16 Энергомера | 16 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D20 Энергомера | 20 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D25 Энергомера | 25 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D32 Энергомера | 32 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D40 Энергомера | 40 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D50 Энергомера | 50 | 400 | 10000 | 3 |
| ОТ1-29-3 D63 Энергомера | 63 | 400 | 10000 | 3 |
Конструктивные особенности
- Ограничитель тока может иметь один или три полюса.
- Допускают подсоединение как медных, так и алюминиевых проводников.
- Выполнен в виде унифицированного модуля шириной 17,5 мм для монтажа
на рейке 35/7мм. - Допускает присоединение проводников сечением от 4 до 25 мм.
Документация
| Паспорт | PDF 976 Kb |












